Vaasan Keilahalli
Sen.VKL Finaali
28.11.2020
Finaalikierros / Finalsteg 1:
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Lähtöp.
Startp.
Tulos
Resultat
Tas
Hcp
Yhteensä
Totalt
Summa X Viim.
Sista
1 Wiklund Mikael Hellas, Vasa 2763 777 0 777 3540 20 194
2 Eronen Timo VIFK, Vasa 2656 865 0 865 3521 22 210
3 Kesti Dan VIFK, Vasa 2552 776 0 776 3328 23 193
4 Roukus Kurt Hellas, Vasa 2389 886 0 886 3275 28 202
5 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa 2421 828 0 828 3249 21 191
6 Ratinen Reijo VPS, Vasa 2410 762 0 762 3172 16 172
7 Sandås Thomas Hellas, Vasa 2319 804 0 804 3123 20 225
8 Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa 2427 643 0 643 3070 14 137
9 Johansson Andre VIFK, Vasa 2300 745 0 745 3045 19 160
10 Saari Pertti Strömberg, Vasa 2260 749 0 749 3009 16 198
11 Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 2237 744 0 744 2981 20 155
12 Saarikko Petri BC Prickarna, Vasa 2222 752 0 752 2974 22 213
13 Aspgård Bjarne BC Prickarna, Vasa 2225 709 0 709 2934 18 215
14 Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 2225 703 0 703 2928 17 192
15 Laiho Heikki Hellas, Vasa 2233 695 0 695 2928 15 172
16 Granlund Lasse Kiisto, Vasa 2189 735 0 735 2924 21 235
17 Pitkänen Jorma VaRaKe, Vasa 2225 694 0 694 2919 14 171
Finaalikierros / Finalsteg 2:
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Lähtöp.
Startp.
Tulos
Resultat
Tas
Hcp
Yhteensä
Totalt
Summa X Viim.
Sista
1 Eronen Timo VIFK, Vasa 3521 927 0 927 4448 30 223
2 Wiklund Mikael Hellas, Vasa 3540 834 0 834 4374 26 180
3 Kesti Dan VIFK, Vasa 3328 853 0 853 4181 23 202
4 Roukus Kurt Hellas, Vasa 3275 780 0 780 4055 21 172
5 Råback Dan-Olof VIS, Vaasa 3249 745 0 745 3994 20 171
6 Ratinen Reijo VPS, Vasa 3172 770 0 770 3942 16 199
7 Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa 3070 851 0 851 3921 23 174
8 Sandås Thomas Hellas, Vasa 3123 775 0 775 3898 18 200
9 Johansson Andre VIFK, Vasa 3045 763 0 763 3808 19 204
10 Saari Pertti Strömberg, Vasa 3009 760 0 760 3769 17 203
11 Saarikko Petri BC Prickarna, Vasa 2974 747 0 747 3721 18 204
12 Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 2981 691 0 691 3672 17 183
Finaalikierros / Finalsteg 3:
(Lopputilanne / Slutställning)
Sij.
Pl.
Nimi
Namn
Seura, Liitto
Klubb, Förbund
Lähtöp.
Startp.
Tulos
Resultat
Tas
Hcp
Vp Yhteensä
Totalt
Summa X Viim.
Sista
1 Wiklund Mikael Hellas, Vasa 4374 855 0 90 945 5319 26 169
2 Eronen Timo VIFK, Vasa 4448 698 0 90 788 5236 15 196
3 Kesti Dan VIFK, Vasa 4181 794 0 30 824 5005 19 226
4 Roukus Kurt Hellas, Vasa 4055 762 0 30 792 4847 18 189
Ottelutulos / Matchresultat:
Rata
Bana
Nimi
Namn
Tul
Res
Tas
Hcp
Sum Vp Yht
Tot
- Nimi
Namn
Tul
Res
Tas
Hcp
Sum Vp Yht
Tot
Ottelu / Match 1:
1-2 Eronen Timo 158 0 158 0 158 - Wiklund Mikael 205 0 205 30 235
3-4 Kesti Dan 186 0 186 0 186 - Roukus Kurt 197 0 197 30 227
Ottelu / Match 2:
1-2 Wiklund Mikael 225 0 225 30 255 - Roukus Kurt 214 0 214 0 214
3-4 Eronen Timo 175 0 175 30 205 - Kesti Dan 171 0 171 0 171
Ottelu / Match 3:
1-2 Roukus Kurt 162 0 162 0 162 - Eronen Timo 169 0 169 30 199
3-4 Kesti Dan 211 0 211 0 211 - Wiklund Mikael 256 0 256 30 286
Ottelu / Match 4:
1-2 Wiklund Mikael 169 0 169 0 169 - Eronen Timo 196 0 196 30 226
3-4 Kesti Dan 226 0 226 30 256 - Roukus Kurt 189 0 189 0 189
© Bowldata kb 1982-2024
© Bowldata kb, ver 5.0.1 - 02.10.2020
28.11.2020, klo.kl: 14:54